本文给大家分享的是北京到昆明机票最低价,北京到昆明的机票多少钱一张的相关内容!
2023年5月2日北京到昆明CA4172的含行李最低价
1.最低价为1270元。
2.这是因为2023年5月2日北京到昆明的航班需求可能较低,航空公司为了吸引乘客,可能会推出特价票,从而降低价格。
3.此外,如果你提前预订机票,通常可以享受更低的价格。你可以关注航空公司的官方网站或者航班预订平台,以获取最新的价格信息。
北京到云南的飞机票多少
往返票当然要便宜一些。去程(北京-昆明):最低价为7折票、1270元。其他有1320元的、1450元的、以及全价1810元的。返程(昆明-北京):最低价为6折票、1090元。其他均为7折1270元的。
北京大兴机场至昆明长水机场机票查询
日期 | 出发时间 | 出发地 | 目的地 | 价格 | 舱位 |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 19:30 | 北京大兴 | 长水 | ¥2630 | 经济舱7.8折 |
11/23 | 12:35 | 北京大兴 | 长水 | ¥2630 | 经济舱7.8折 |
11/24 | 07:15 | 北京大兴 | 长水 | ¥2630 | 经济舱7.8折 |
11/25 | 16:30 | 北京大兴 | 长水 | ¥2630 | 经济舱7.8折 |
11/25 | 19:00 | 北京大兴 | 长水 | ¥2630 | 经济舱7.8折 |
11/26 | 21:00 | 北京大兴 | 长水 | +1天 | ¥2630 |
11/26 | 19:20 | 北京大兴 | 长水 | +1天 | ¥2630 |
11/27 | 10:00 | 北京大兴 | 长水 | ¥2630 | 经济舱7.8折 |
11/27 | 17:30 | 北京大兴 | 长水 | ¥2630 | 经济舱7.8折 |
11/28 | 08:15 | 首都T2 | 长水 | ¥2800 | 经济舱全价 |
11/28 | 08:15 | 首都T2 | 长水 | ¥3080 | 经济舱全价 |
11/28 | 08:15 | 首都T3 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
11/29 | 14:40 | 首都T3 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
11/30 | 06:30 | 首都T3 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
12/01 | 10:30 | 北京大兴 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
12/01 | 17:00 | 北京大兴 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
12/02 | 15:00 | 北京大兴 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
12/02 | 08:30 | 北京大兴 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
12/02 | 23:00 | 北京大兴 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
12/03 | 13:45 | 北京大兴 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
12/03 | 12:30 | 北京大兴 | 长水 | ¥3380 | 经济舱全价 |
几月份北京到昆明机票最便宜
每年6月底7月上旬最便宜。
今年受流感影响,现在这时候的机票是这几年中折扣最低的,有消息说10号以后要涨,具体涨到几折还不确定、现在机票六天往返的,不到2折、740元含机建,现在东航,国航,海航都一样的价格。
如果你也喜欢北京到昆明机票最低价这篇文章,可以点点红心,让更多人看到,即时帮忙到更多需要了解北京到昆明的机票多少钱一张相关问题的朋友。