文章主要介绍的是飞机时刻表-成都双流国际机场T2成都双流机场t2航班查询相关内容!
飞机时刻表-成都双流国际机场T2
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
国际航空 | CA4243 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 阿克苏机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4243 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 阿克苏机场 | 100% |
国际航空 | CA4243 | 12:30 | 成都双流国际机场T2 | 17:00 | 阿克苏机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4243 | 12:30 | 成都双流国际机场T2 | 17:00 | 阿克苏机场 | 100% |
华夏航空 | G5270P | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 14:45 | 白城长安机场 | - |
华夏航空 | G52752K | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 13:35 | 包头二里半机场 | - |
鹰联航空 | EU2771 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:15 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G5274N | 11:25 | 成都双流国际机场T2 | 20:00 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G5272L | 14:15 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 包头二里半机场 | - |
鹰联航空 | EU2715 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:55 | 北海福成机场 | 82% |
国际航空 | CA4193 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6319 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4193 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4113 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
海南航空 | HU7348 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:35 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
西藏航空 | TV6291 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4113 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU5585 | 08:50 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 北京首都国际机场T2 | - |
国际航空 | CA4101 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ6120 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6279 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4101 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
厦门航空 | MF1801 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU3562 | 09:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:40 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA4107 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6285 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4107 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4115 | 11:00 | 成都双流国际机场T2 | 13:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6293 | 11:00 | 成都双流国际机场T2 | 13:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4115 | 11:00 | 成都双流国际机场T2 | 13:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
联合航空 | KN5216 | 11:50 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京南苑机场 | 93% |
东方航空 | MU3756 | 11:50 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京南苑机场 | 93% |
海南航空 | HU7148 | 11:55 | 成都双流国际机场T2 | 14:35 | 北京首都国际机场T1 | 97% |
国际航空 | CA1406 | 12:00 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6230 | 12:00 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH1406 | 12:00 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
联合航空 | KN5216 | 12:05 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京南苑机场 | 93% |
东方航空 | MU3756 | 12:05 | 成都双流国际机场T2 | 14:40 | 北京南苑机场 | 93% |
南方航空 | CZ6162 | 12:25 | 成都双流国际机场T2 | 15:05 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1841 | 12:25 | 成都双流国际机场T2 | 15:05 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3598 | 12:25 | 成都双流国际机场T2 | 15:05 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4197 | 13:00 | 成都双流国际机场T2 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
西藏航空 | TV6321 | 13:00 | 成都双流国际机场T2 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH4197 | 13:00 | 成都双流国际机场T2 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA4103 | 14:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
西藏航空 | TV6281 | 14:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH4103 | 14:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA1416 | 14:25 | 成都双流国际机场T2 | 17:05 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6238 | 14:25 | 成都双流国际机场T2 | 17:05 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH1416 | 14:25 | 成都双流国际机场T2 | 17:05 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4109 | 15:00 | 成都双流国际机场T2 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6287 | 15:00 | 成都双流国际机场T2 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4109 | 15:00 | 成都双流国际机场T2 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4105 | 16:00 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6283 | 16:00 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4105 | 16:00 | 成都双流国际机场T2 | 18:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ6184 | 16:30 | 成都双流国际机场T2 | 19:10 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1859 | 16:30 | 成都双流国际机场T2 | 19:10 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3604 | 16:30 | 成都双流国际机场T2 | 19:10 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4117 | 17:00 | 成都双流国际机场T2 | 19:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
西藏航空 | TV6295 | 17:00 | 成都双流国际机场T2 | 19:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH4117 | 17:00 | 成都双流国际机场T2 | 19:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA4119 | 18:00 | 成都双流国际机场T2 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6297 | 18:00 | 成都双流国际机场T2 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH4119 | 18:00 | 成都双流国际机场T2 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA4111 | 19:30 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
山东航空 | SC4111 | 19:30 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
西藏航空 | TV6289 | 19:30 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH4111 | 19:30 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ3904 | 19:35 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1698 | 19:35 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3493 | 19:35 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA1408 | 20:40 | 成都双流国际机场T2 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
西藏航空 | TV6232 | 20:40 | 成都双流国际机场T2 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH1408 | 20:40 | 成都双流国际机场T2 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
南方航空 | CZ6136 | 21:15 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 北京首都国际机场T2 | 71% |
海南航空 | HU7248 | 21:15 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 北京首都国际机场T1 | 96% |
厦门航空 | MF1817 | 21:15 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 北京首都国际机场T2 | 68% |
东方航空 | MU3578 | 21:15 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 北京首都国际机场T2 | 68% |
国际航空 | CA1426 | 21:30 | 成都双流国际机场T2 | 00:05 | 北京首都国际机场T3 | 77% |
西藏航空 | TV6240 | 21:30 | 成都双流国际机场T2 | 00:05 | 北京首都国际机场T3 | 77% |
深圳航空 | ZH1426 | 21:30 | 成都双流国际机场T2 | 00:05 | 北京首都国际机场T3 | 77% |
联合航空 | KN5218 | 22:05 | 成都双流国际机场T2 | 00:45 | 北京南苑机场 | 95% |
东方航空 | MU3758 | 22:05 | 成都双流国际机场T2 | 00:45 | 北京南苑机场 | 95% |
联合航空 | KN5218 | 22:30 | 成都双流国际机场T2 | 01:10 | 北京南苑机场 | 95% |
东方航空 | MU3758 | 22:30 | 成都双流国际机场T2 | 01:10 | 北京南苑机场 | 95% |
国际航空 | CA3464 | 22:35 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY9164 | 22:35 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 北京首都国际机场 | 98% |
西藏航空 | TV6604 | 22:35 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH9164 | 22:35 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
国际航空 | CA5844 | 16:55 | 成都双流国际机场T2 | 17:55 | 毕节飞雄机场 | 98% |
华夏航空 | G52672 | 16:55 | 成都双流国际机场T2 | 17:55 | 毕节飞雄机场 | 98% |
东方航空 | MU1806 | 16:55 | 成都双流国际机场T2 | 17:55 | 毕节飞雄机场 | 98% |
山东航空 | SC2672 | 16:55 | 成都双流国际机场T2 | 17:55 | 毕节飞雄机场 | 98% |
国际航空 | CA4407 | 07:15 | 成都双流国际机场T2 | 08:50 | 昌都邦达机场 | 95% |
西藏航空 | TV6409 | 07:15 | 成都双流国际机场T2 | 08:50 | 昌都邦达机场 | 95% |
深圳航空 | ZH4407 | 07:15 | 成都双流国际机场T2 | 08:50 | 昌都邦达机场 | 95% |
国际航空 | CA3961 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 11:30 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
山东航空 | SC9877 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 11:30 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
西藏航空 | TV9877 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 11:30 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
鹰联航空 | EU2771 | 06:55 | 成都双流国际机场T2 | 12:15 | 长春龙嘉国际机场 | - |
国际航空 | CA4189 | 07:45 | 成都双流国际机场T2 | 11:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
西藏航空 | TV6317 | 07:45 | 成都双流国际机场T2 | 11:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4189 | 07:45 | 成都双流国际机场T2 | 11:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5279 | 09:45 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
东方航空 | MU5279 | 09:55 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5279 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ6442 | 14:45 | 成都双流国际机场T2 | 19:55 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
鹰联航空 | EU2257 | 17:55 | 成都双流国际机场T2 | 23:15 | 长春龙嘉国际机场 | 84% |
鹰联航空 | EU2205 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:30 | 长沙黄花国际机场T2 | 98% |
鹰联航空 | EU6665 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:25 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
鹰联航空 | EU2205 | 07:00 | 成都双流国际机场T2 | 08:45 | 长沙黄花国际机场T2 | 98% |
鹰联航空 | EU6669 | 07:00 | 成都双流国际机场T2 | 08:45 | 长沙黄花国际机场T2 | 88% |
厦门航空 | MF8602 | 10:55 | 成都双流国际机场T2 | 12:45 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
南方航空 | CZ5532 | 10:55 | 成都双流国际机场T2 | 12:45 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
国际航空 | CA4371 | 14:35 | 成都双流国际机场T2 | 16:25 | 长沙黄花国际机场T2 | 98% |
西藏航空 | TV6385 | 14:35 | 成都双流国际机场T2 | 16:25 | 长沙黄花国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH4371 | 14:35 | 成都双流国际机场T2 | 16:25 | 长沙黄花国际机场T2 | 98% |
鹰联航空 | EU2749 | 15:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:45 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
南方航空 | CZ3462 | 17:35 | 成都双流国际机场T2 | 19:25 | 长沙黄花国际机场T2 | 97% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
深圳航空 | ZH4391 | 18:55 | 成都双流国际机场T2 | 21:15 | 珠海金湾机场 | 97% |
国际航空 | CA4391 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 21:30 | 珠海金湾机场 | 97% |
西藏航空 | TV6401 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 21:30 | 珠海金湾机场 | 97% |
深圳航空 | ZH4391 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 21:30 | 珠海金湾机场 | 97% |
浙江长龙航空 | GJ8830 | 21:50 | 成都双流国际机场T2 | 01:55 | 珠海金湾机场 | - |
鹰联航空 | EU2229 | 08:15 | 成都双流国际机场T2 | 09:40 | 遵义新舟机场 | - |
鹰联航空 | EU2233 | 08:15 | 成都双流国际机场T2 | 09:40 | 遵义新舟机场 | 98% |
鹰联航空 | EU2245 | 15:55 | 成都双流国际机场T2 | 17:30 | 遵义新舟机场 | - |
鹰联航空 | EU2245 | 16:05 | 成都双流国际机场T2 | 17:30 | 遵义新舟机场 | - |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
厦门航空 | MF1300 | 17:35 | 成都双流国际机场T2 | 19:25 | 长沙黄花国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA4379 | 20:05 | 成都双流国际机场T2 | 21:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
西藏航空 | TV6393 | 20:05 | 成都双流国际机场T2 | 21:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH4379 | 20:05 | 成都双流国际机场T2 | 21:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
奥凯航空 | BK2780 | 21:50 | 成都双流国际机场T2 | 23:30 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA5768 | 21:55 | 成都双流国际机场T2 | 23:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
昆明航空 | KY8268 | 21:55 | 成都双流国际机场T2 | 23:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH3168 | 21:55 | 成都双流国际机场T2 | 23:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
奥凯航空 | BK2780 | 23:40 | 成都双流国际机场T2 | 01:30 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
奥凯航空 | BK2780 | 23:55 | 成都双流国际机场T2 | 01:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G5275H | 15:25 | 成都双流国际机场T2 | 20:40 | 长治机场 | 100% |
国际航空 | CA4179 | 17:55 | 成都双流国际机场T2 | 20:00 | 长治机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4179 | 17:55 | 成都双流国际机场T2 | 20:00 | 长治机场 | 100% |
国际航空 | CA4589 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 08:30 | 常州奔牛机场 | 100% |
西藏航空 | TV6491 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 08:30 | 常州奔牛机场 | 100% |
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|
深圳航空 | ZH4589 | 06:10 | 成都双流国际机场T2 | 08:30 | 常州奔牛机场 | 100% |
东方航空 | MU2936 | 22:50 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 常州奔牛机场 | 93% |
东方航空 | MU2936 | 23:00 | 成都双流国际机场T2 | 01:20 | 常州奔牛机场 | 93% |
吉祥航空 | HO1270 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 15:25 | 池州九华山机场 | 97% |
东方航空 | MU4014 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 15:25 | 池州九华山机场 | 97% |
华夏航空 | G5269A | 11:25 | 成都双流国际机场T2 | 21:25 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
国际航空 | CA4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
山东航空 | SC4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
西藏航空 | TV6413 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
东方航空 | MU5860 | 07:45 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 大理市大理机场 | 100% |
东方航空 | MU5860 | 07:50 | 成都双流国际机场T2 | 09:30 | 大理市大理机场 | 100% |
浙江长龙航空 | GJ8743 | 06:05 | 成都双流国际机场T2 | 11:10 | 大连周水子国际机场 | - |
浙江长龙航空 | GJ8907 | 06:20 | 成都双流国际机场T2 | 11:10 | 大连周水子国际机场 | 95% |
鹰联航空 | EU2269 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:25 | 大连周水子国际机场 | 98% |
成都双流机场t2航班查询
以下是成都双流机场T2航班的查询结果:
班号 | 出发日期 | 出发时间 | 到达时间 | 航空公司 | 状态 |
---|
CA4277 | 2023年3月2日 | 12:50 | 14:25 | 中国国际航空 | 已取消 |
3U8937 | 2023年3月2日 | 14:15 | 15:55 | 四川航空 | 已取消 |
CA8802 | 2023年3月3日 | 14:50 | 16:25 | 中国国际航空 | 已取消 |
MU5833 | 2023年3月3日 | 15:35 | 17:05 | 东方航空 | 已取消 |
3U8806 | 2023年3月4日 | 15:10 | 16:40 | 四川航空 | 已取消 |
MU5872 | 2023年3月4日 | 16:25 | 17:55 | 东方航空 | 已取消 |
关于飞机时刻表-成都双流国际机场T2成都双流机场t2的相关内容就介绍到这里,希望可以给大家带来有价值的参考,如果觉得有用,可以收藏关注优惠网。
本站文章来自网络收集整理和网友投稿,如需申请删除,请与站长联系(挑错)。