文章主要介绍的是福州到贵阳飞机时刻表,福州到贵阳飞机航班信息查询相关内容!
你是否正在寻找福州到贵阳的飞机航班信息?或者你想知道福州到贵阳的飞机时刻表?
无论你是商务出差还是休闲旅游,了解航班信息都是必不可少的。
那么,如何快速、准确地查询到福州到贵阳的飞机航班信息呢?本文将为你提供详细的步骤和技巧,让你轻松掌握福州到贵阳的飞行路线。
福州到贵阳飞机时刻表
公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州航空 | FU6511 | 08:25 | 福州长乐国际机场 | 11:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 73% |
海南航空 | HU6511 | 08:25 | 福州长乐国际机场 | 11:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 73% |
厦门航空 | MF8455 | 09:25 | 福州长乐国际机场 | 12:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 84% |
南方航空 | CZ5257 | 09:25 | 福州长乐国际机场 | 12:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
天津航空 | GS6462 | 14:05 | 福州长乐国际机场 | 18:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 94% |
厦门航空 | MF8495 | 16:00 | 福州长乐国际机场 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ5395 | 16:00 | 福州长乐国际机场 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 93% |
多彩航空 | GY7140 | 19:05 | 福州长乐国际机场 | 22:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 96% |
鹰联航空 | EU2734 | 19:25 | 福州长乐国际机场 | 22:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
多彩航空 | GY7108 | 20:35 | 福州长乐国际机场 | 23:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 63% |
福州到贵阳飞机航班信息查询
福州到贵阳飞机航班信息如下:
起飞时间:每天早上07:15。
航班号:GJ8759。
出发地:福州长乐机场。
目的地:贵阳龙洞堡机场。
飞行时间:大约3小时。
票价:大约为¥1420。
请注意,以上信息仅供参考,具体的航班信息和票价可能会根据季节和购票情况而变化。
关于福州到贵阳飞机时刻表,福州到贵阳飞机航班信息查询的相关内容就介绍到这里,希望可以给大家带来有价值的参考,如果觉得有用,可以收藏关注优惠网。