2024年京津冀旅游一卡通已经开始销售,只需支付45元即可畅游200+个景区。以下是小编为您介绍的京津冀旅游一卡通包含的景点。出行前请务必查看景区名称以了解详细信息,未标明需要预约的景区可持卡直接入园,刷卡核验即可。持实体卡的用户需携带贴有正确照片的实体卡,以免影响入园。
2024年京津冀旅游一卡通普通卡景点目录:
2024版京津冀旅游一卡通景区目录 精品版168元、普通版99元 | ||||
序号 | 景区名称 | 票价 | 权益 | 接待时间及使用方法 |
3家精品专属景区 普通版不可用 | ||||
1 | 古北水镇 | 160 | 免1次 | 2023.9.20-2024.8.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约; 持本人身份证指定窗口刷卡换票;团队无效 |
2 | 慕田峪长城5A | 45 | 免1次 | 2023.8.19-2024.8.31 需携带本人身份证到2号、3号窗口刷卡换票 |
3 | 北京曲艺团“京味儿”专场演出 | 180 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 每周五晚上19:30 《评书专场演出》; 每周六下午14:30 《曲艺专场演出》; 每周六晚上19:30 《相声专场演出》 |
24家优质景区 精品版免费 普通版优惠 | ||||
1 | 中央电视塔4A | 90 | 免1次 | 2023.11.1-2024.1.31 元旦假期不可用,需提前在一卡通官方微信公众号预约。 |
2 | 富国海底世界 | 150 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约, 法定假期不可用,现场购票可享6折优惠 团队无效 婴儿车禁止入馆 不含海狮表演; |
3 | 考拉大冒险儿童主题乐园 | 280 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 成人和儿童均须持一卡通入园,没卡需买景区门票 儿童不可单独入园 成人不可单独入园 |
4 | 北京悬空玻璃艺术馆 | 178 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 法定假期期间持卡无效 成人和儿童均需持卡入园 |
5 | 动物星世界 | 128 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
6 | 石景山飞览天下-飞越世界4A | 88 | 免1次 | 2023.8.19-2024.8.31 需官方微信预约、法定假期期间持卡无效,赠送石景山游乐园门票,如园区大型活动门票价格高于10元,则不赠送 每周一闭馆 |
7 | 石景山飞览天下-极地探险4D 4A | 68 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 需官方微信预约、法定假期期间持卡无效 赠送石景山游乐园门票,如园区大型活动门票价格高于10元,则不赠送 周一闭馆 |
8 | 八达岭滑雪场 | 198 | 免1次 | 2023.11.1-2024.2.28 以实际开园时间为准,法定假期期间不可用 含2小时(不含头盔、保险) 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
9 | 玉渡山2A | 60 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定节假期期间持卡无效 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
10 | 龙庆峡4A | 40 | 免1次 | 2024.4.15-2024.10.31 法定假期期间持卡无效 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 预约后到检票处旁边的年卡、团体票窗口换票 不含船票 团队无效 |
11 | 蓝调庄园温泉4A | 98 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 元旦3天不可用,限4小时, 超时按30元/人收费,10人以上团队无效 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
12 | 野鸭湖国家湿地公园4A | 50 | 免1次 | 2023.8.19-2024.12.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
13 | 亮马国际风情水岸游船 | 39 | 免1次 | 2023.8.19-2024.11.30 冬季停航时间关注年卡(京津冀旅游卡)公众号-景区目录 官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
14 | 十渡拒马乐园4A | 180 | 免1次 | 待定 |
15 | 十渡山地滑车 | 80 | 免1次 | 待定 |
16 | 十渡聚龙湾漂流 | 150 | 免1次 | 待定 |
17 | 雁栖湖4A | 45 | 免1次 | 2024.3.15-2024.10.31 需要到1号窗口携带一卡通和有身份证换票入园 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
18 | 双龙峡3A | 30 | 免1次 | 待定 |
19 | 天云山 | 78 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.30 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
20 | 天津滨海游船 | 100 | 免1次 | 2023.8.19-2024.10.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
21 | 石家庄植物园4A | 40 | 免1次 | 2023.8.19-2023.12.31 法定假期期间持卡无效 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
22 | 石家庄动物园4A | 50 | 免1次 | 2023.8.19-2024.4.28 法定假期期间(春节至正月十五)无效 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
23 | 渔岛海洋度假区4A | 135 | 免1次 | 2024.5.1-2024.10.8 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约,7-8月份持卡无效 |
24 | 怀来官厅水库国家湿地公园观光车 | 40 | 免1次 | 2023.9.1-2024.9.30 五一、十一假期期间持卡无效,需到西入口游客中心售票处兑换观光车票乘车。需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约。 |
以下为精品版和普通版通用景区权益 | ||||
东城区 | ||||
1 | 老北京杂耍剧 《南门绝技》 | 180 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定假期不可用;每周一至周五,9:00-17:00,(12:00除外),每准点一场;周六12:00、16:30、17:30各一场 |
3 | 北京明城墙遗址公园4A | 10 | 免3次 | 2024.1.1-2024.12.31 周一闭馆(法定节假日除外) |
5 | 皮影范剧场 | 138 | 免1次 | 2023.10.7-2024.12.31 五一、十一假期期间持卡无效 提前景区电话预约 |
6 | 文天祥祠文物保管所 | 5 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 周一闭馆 |
7 | 王府井古人类遗址博物馆 | 10 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 周一闭馆 |
朝阳区 | ||||
10 | 蓝调庄园滑雪 | 168 | 免1次 | 2023.11.26-2024.2.28 以实际开园为准 含雪具,限4小时 超时30元/人收费须交10元/人保险须自备头盔,现场租赁20元/个,10人以上团队无效 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
11 | 朝阳公园勇敢者乐园4A | 120 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 项目九选五 端午、元旦期间可用,其他法定节假日及六一期间无效,成人儿童均需持卡 换票时间为 9:00-16:00 |
13 | 北京陶瓷艺术馆3A | 118 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 陶艺拉坯体验 需提前景区电话预约 |
14 | 凌云致速卡丁车 | 158 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 体验7分钟,超时自付费国家法定节假日期间无效,团队无效一人不可多卡使用须自付保险10元/人 |
15 | 中国木偶剧院 | 100 | 优惠1次 | 2024.1.1-2024.12.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)付费预约 平日无演出,周六日、节假日有演出 |
16 | 奥森乐仕堡 | 60 | 二选一 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定假期期间不可用 |
17 | 兴隆公园乐仕堡 | 60 | ||
18 | 蓝调薰衣草庄园 | 45 | 免3次 | 2024.4.1-2024.10.20 如遇景区重大活动持卡无效 |
19 | 国家动物博物馆 | 40 | 免1次 | 2024.1.1-2024.12.31 每周一闭馆 |
西城区 | ||||
20 | 纪晓岚故居 | 10 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 不含讲解 |
海淀区 | ||||
22 | 西山国家森林公园3A | 10 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
23 | 北京石刻艺术博物馆 | 20 | 免3次 | 2024.1.1-2024.12.31 周一闭馆 16:30停止入馆 需在“北京石刻艺术博物馆”公众号预约 |
24 | 上庄启梦亲子乐园 | 50 | 免1次 | 2023.9.1-2024.12.31 成人儿童均需持卡 |
丰台区 | ||||
27 | 天景游乐园 | 60 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 须交5元/人维护费法定假期期间持卡无效 |
28 | 卢沟桥3A | 20 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
29 | 绿野仙踪郊野乐园 | 28 | 免2次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
30 | 千青爱草仙龙园 | 25 | 免3次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
房山区 | ||||
32 | 十渡聚龙湾玻璃栈道 | 50 | 不限次 | 待定 |
34 | 十渡聚龙湾八仙溶洞 | 90 | 不限次 | 待定 |
35 | 百瑞谷风景区3A | 80 | 不限次 | 2024.4.1-2024.10.31 电子卡需激活24小时后生效 小交通自理 |
37 | 仙西山3A | 160 | 不限次 | 待定 |
38 | 圣莲山4A | 60 | 免5次 | 2024.3.8-2024.8.31 电子卡激活24小时后生效 |
39 | 长阳萤火虫生态园 | 68 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 五一、十一期间持卡无效 |
40 | 乐益田有机欢乐农场 | 69 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定假期期间持卡无效,团队无效 |
41 | 云居寺4A | 40 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
42 | 孤山寨4A | 55 | 免1次 | 待定 |
43 | 霞云岭金水湖3A | 45 | 不限次 | 待定 |
44 | 鲟鱼乐园 | 138 | 免1次 | 待定 |
门头沟区 | ||||
45 | 南石洋大峡谷3A | 40 | 免1次 | 2023.10.15-2024.8.31 不含观光车 |
46 | 百花山风景区3A | 40 | 不限次 | 2024.4.28-2024.10.18 团队无效 |
48 | 灵水举人村3A | 20 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
49 | 百花谷 | 20 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.15 |
50 | 妙峰山趣儿亲子农庄 | 30 | 不限次 | 待定 |
51 | 潭柘传统名砚博物馆 | 30 | 免1次 | 2023.9.10-2024.12.30 |
延庆区 | ||||
54 | 青山园 | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 五一、十一节假日期间无效 |
55 | 百里画廊-硅化木4A | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.31 2024.4.15-2024.10.31 法定节假期期间持卡无效 |
56 | 百里画廊-乌龙峡谷4A | 30 | 不限次 | |
57 | 百里画廊-朝阳寺4A | 15 | 不限次 | |
58 | 百里画廊-恐龙乐园4A | 20 | 不限次 | |
59 | 碓臼石景区3A | 35 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
61 | 九眼楼生态长城展示区 | 40 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 法定假期期间无效 |
62 | 世界葡萄博览园4A | 60 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 音乐节期间不可用 |
63 | 延庆地质博物馆 (含3D影片) | 20 | 免1次 | 2023.8.19-2024.7.31 周六日及节假日每天4场: 上午10:00、11:00, 下午14:30、15:30; |
64 | 龙腾九洲(原飞越长城) | 120 | 免1次 | 2023.8.19-2023.12.31 整点、半点接待 15:30停止刷卡 |
65 | 长城铁花 | 180 | 优惠1次 | 2023.9.1-2023.12.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)付费预约 每周五、六晚上演出 法定假期期间持卡无效 |
67 | 阪泉公园 | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 |
68 | 玉海园家庭农场 | 10 | 免3次 | 2024.4.29-2024.12.31 不含二消项目 |
怀柔区 | ||||
71 | 响水湖长城3A | 43 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 梅花节(2.1-4.10)自付10元/人 |
72 | 云梦仙境3A | 45 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
73 | 云梦仙境-飞天魔毯3A | 80 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
74 | 圣泉山风景区3A | 35 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 法定假期期间持卡无效 |
75 | 北京二锅头酒博物馆3A | 48 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 18周岁以上游客,凭本人二代有效身份证原件免费领取礼品酒一瓶,限年卡有效期内每个自然年可免费领取一次。 景区内提供免费讲解,上午9:00/10:30,下午13:00/14:30四场,如遇特殊情况,讲解时间以当天现场咨询为准。 |
76 | 米可米吉亲子乐园 | 138 | 免1次 | 2023.8.19-2024.8.30 法定假期期间持卡无效,不含园区内另收费项目 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
77 | 喇叭沟门森林公园 | 40 | 不限次 | 2024.4.25-2024.9.25 团队无效 |
78 | 鹿世界主题乐园2A | 30 | 不限次 | 2024.4.1-2024.10.31 不含夜场 |
79 | 童牛影视小镇 | 46 | 免1次 | 2024.1.1-2024.8.31 不含二消项目 |
昌平区 | ||||
80 | 乐多港卡乐星球 | 440 | 免1次 | 2023.11月、12月、2024.1月 法定假期期间无效 |
81 | 龙脉温泉熔岩温泉 4A | 150 | 免1次 | 2023.9.1-2023.10.31 2024.3.1-2024.6.30 法定假期期间无效 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 需另付10元/人卫生费 |
82 | 兔森林百年梨园店 | 68 | 免2次 | 2024.3.20-2024.10.31 入园需携带本人有效身份证件,核验本人年卡及兑换票证,方可入园。 80cm以下儿童免费。 法定假期期间无效 |
83 | 北京风之谷网绳露营乐园 | 58 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 不含二次收费项目 |
84 | 23公里乐园 | 38 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
85 | 弘游彩虹乐园 | 58 | 免1次 | 2023.9.1-2023.10.31 2024.4.1-2024.9.1 以乐园实际开闭园时间为准 |
86 | 弘游冰雪嘉年华 | 118 | 免1次 | 2023.12.1-2024.2.28 以乐园实际开闭园时间为准 |
87 | 林下经济亲子乐园 | 60 | 免3次 | 2023.9.1-2024.12.31 中秋、国庆假期期间持卡无效 |
88 | 大岭沟猕猴桃谷3A | 30 | 不限次 | 2024.3.15-2024.10.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 法定假期期间无效 激活24小时后生效使用 |
89 | 京悦生态农庄 | 20 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 凭卡每人免费1斤蔬菜,需提前景区电话预约, 周一至周五中午休息时间为11:30-13:00 |
顺义区 | ||||
91 | 美懋蹦床乐园 | 128 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 限3小时,超时自付费、须交5元/人保险 须自备防滑袜 法定假期期间持卡无效 |
92 | 亚瑟王国海洋乐园 | 128 | 优惠1次 | 2023.11.1-2023.12.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约付费 须自备防滑袜 成人儿童均需持卡 |
94 | 北京国际鲜花港4A | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 园内大型活动、郁金香节及菊花节期间预约补差价 |
95 | 未来亲子网绳乐园 | 168 | 免1次 | 2023.8.19-2024.8.31 法定假期期间持卡无效 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 |
96 | 乐Zoo动物体验营 | 30 | 免3次 | 2023.11.1-2024.12.31 |
97 | 彼得堡亲子乐园 | 39.9 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.31 2024.3.15-2024.10.31 含沙坑寻宝 |
98 | 河北村民俗文化体验园3A | 60 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 团队无效、夜场无效 法定假期期间无效 春节初一至十五期间持卡无效 |
99 | 好骑士嘉豪马术俱乐部 | 198 | 免费体验1次 | 2023.9.1-2024.12.31 提前一天电话预约: 15311700899 免费体验半小时 |
密云区 | ||||
101 | 日光山谷 | 88 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
102 | 欢乐松鼠谷 | 60 | 免1次 | 2023.8.19-2023.10.31 2024.4.1-2024.8.31 法定假期期间无效 |
103 | 金叵罗农场 | 30 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 送一斤时令蔬菜或杂粮 |
104 | 邑仕庄园3A | 98 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 不含品酒 |
105 | 野鸭部落 | 100 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 需提前电话预约 |
106 | 冶仙塔3A | 70 | 免1次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
107 | 京都第一瀑2A | 40 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.31 |
108 | 天门山 | 32 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.15 |
109 | 仙居谷4A | 40 | 不限次 | 2024.4.15-2024.10.15 |
110 | 东极仙谷2A | 25 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.15 |
111 | 五虎门长城景观2A | 25 | 不限次 | 2024.5.1-2024.10.15 |
112 | 运动盒子 | 156 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
113 | 羽速卡丁车 | 80 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 免费体验6分钟 需自付5元/人保险 |
大兴区 点击景区名称 查看景区地址、电话 | ||||
114 | 世界月季主题园 | 60 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 当天仅限1次入园 |
115 | 大兴烧酒博物馆 | 60 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
116 | 玛莱特启梦亲子乐园 | 60 | 免1次 | 2023.9.1-2024.12.31 |
117 | 卉卿(瑶池宫)四季蔬菜水果采摘园 | 20 | 不限次 | 2023.9.1-2024.3.31 自付费采摘水果蔬菜每人每卡买3斤送1斤,以采摘园实际时令蔬菜水果为准,采摘价格以采摘园价格为准 |
118 | 星光骑士马术俱乐部 | 198 | 免1次 | 2023.9.1-2024.12.31 周一休息 马术体验30-45分钟 马术知识讲解、参观马厩 需提前一天电话预约 |
119 | 文潔采摘园 | 120 | 优惠1次 | 2023.9.1-2023.12.31 需提前电话预约 |
通州区 | ||||
120 | 花仙子万花园 | 50 | 不限次 | 2024.4.15-2024.10.15 |
平谷区 | ||||
122 | 金海湖风景区4A | 40 | 不限次 | 2024.3.15-2024.11.15 法定假期期间不可用 团队无效 |
123 | 湖畔耕读园 | 19.9 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 不含游玩项目 |
124 | 渔阳自然部落亲子乐园 | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.8 2024.5.1-2024.10.8 不含夜场 17:00停止入园 第三方活动无效 |
125 | 老象峰 | 30 | 不限次 | 2024.4.1-2024.10.30 |
天津 | ||||
126 | 盘山 5A | 78 | 免1次 | 2023年9月、11月有效 2024年3月、6月有效 其他月份无效 |
128 | 尔宝瑞蜡像馆 | 128 | 免1次 | 2024.1.1-2024.12.31 周一闭馆 持卡需自付15元维护费 1.2米以下儿童免票 电子卡激活24小时后可用 |
129 | 曙光水镇 4A | 50 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 无动力乐园、船桥项目体验一次 |
130 | 瓷艺园 | 66 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 周一闭馆 |
131 | 口袋屋蹦床 | 98 | 免1次 | 2023.9.1-2023.12.31 须自备防滑袜 |
132 | 天津相声会馆 | 60 | 免1次 | 2024.1.1-2024.12.31 需在官方公众号(京津冀旅游卡)预约 法定假期期间不可用 周一闭馆 |
133 | 石家大院4A | 25 | 免1次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
134 | 狂野拖拉机农场 | 40 | 不限次 | 2023.9.1-2024.4.30 |
135 | 杨柳青年画馆 | 20 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
136 | 杨柳青民俗馆 | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.31 |
137 | 精武门4A | 50 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
138 | 格格府 | 20 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
石家庄 | ||||
141 | 抱犊寨4A | 65 | 免1次 | 2023.8.19-2024.4.30 法定假期期间持卡无效; 团队无效 统一到游客中心换票入园 |
142 | 黑山大峡谷4A | 65 | 不限次 | 2023.8.19-2023.11.15 |
143 | 锦山自然生态风景区 | 35 | 不限次 | 2023.8.19-2024.10.31 以景区实际开闭园时间为准 |
144 | 沕沕水生态风景区4A | 65 | 不限次 | 2023.8.19-2024.5.31 8折优惠 |
145 | 空气地带蹦床公园 | 108 | 免1次 | 2023.8.19-2024.3.31 法定假期期间不可用 |
146 | 龙山蜡像馆 | 65 | 不限次 | 2023.8.19-2024.3.31 现场需另付10元设备维护费方可入园 |
147 | 黄金寨 | 60 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
148 | 民族风情园 | 60 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
149 | 中山国王陵陈列馆 | 50 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
150 | 藤龙山4A | 65 | 不限次 | 2023.8.19-2023.10.15 |
邢台 | ||||
151 | 云梦山4A | 60 | 免1次 | 2023.8.19-2024.3.31 五一、十一法定节假日期间持卡无效 需交5元/人保险 |
152 | 张果老山3A | 35 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
153 | 红石沟景区4A | 45 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.1 |
154 | 秦王湖3A | 50 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
155 | 九龙峡4A | 60 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 须交10元/人保险 |
156 | 紫金山4A | 65 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 五一、十一期间无效 |
157 | 兴台古镇-忠义阁 3A | 40 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 须交5元/人维护费 |
邯郸 | ||||
158 | 广府古城墙5A | 25 | 免1次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
159 | 武家大院5A | 30 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.1 |
160 | 山底地道遗址4A | 50 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.30 须交10元/人保险 |
161 | 南响堂景区4A | 50 | 不限次 | 2023.9.1-2024.8.30 |
保定 | ||||
162 | 清西陵-永福寺 5A | 135 | 通票 免1次 | 2023.8.19-2024.5.31 统一到综合服务区游客中心刷卡换票 10人(含)以上团队无效 |
163 | 清西陵-崇陵 5A | |||
164 | 清西陵-慕陵 5A | |||
165 | 清西陵-昌西陵 5A | |||
166 | 清西陵-泰陵 5A | |||
167 | 野三坡百草畔5A | 60 | 免1次 | 待定 |
168 | 云蒙山皇家森林公园 | 45 | 免1次 | 待定 |
169 | 野三坡清泉山 | 45 | 不限次 | 待定 |
170 | 华峪山庄3A | 30 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
171 | 刘伶醉古烧锅遗址4A | 38 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 可提供讲解,春节假期无效 |
廊坊 | ||||
172 | 荷香湖畔游乐场 | 45 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 游玩项目以现场实际开放为准 |
173 | 兴安湖生态运动公园3A | 租赁自行车200元/台 | 免1次 | 2023.8.19-2024.4.30 1、周一至周五自行车免费骑行价值200/台全天不限时,周末及法定节假日期间享受8折优惠,原价100元/台优惠后80元/台/2小时,200元/台优惠后160元/台/全天,下雨天不接待。须交300元押金,还车退还,成人儿童均需持卡,适合2周岁以上儿童及成人骑行。 |
唐山 | ||||
174 | 青龙山景区4A | 35 | 不限次 | 2023.9.1-2024.3.31 农历十月十五持卡无效 法定假期期间无效 |
175 | 青山关景区4A | 45 | 不限次 | 2023.9.1-2024.3.31 |
176 | 遵化万佛园4A | 50 | 不限次 | 2023.9.1-2024.6.9 |
177 | 凤凰岭 | 40 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 不含玻璃观景台 须交6元/人保险 |
178 | 环城水系青龙湖3A | 70 | 免费乘船5次 | 2023.9.1-2023.10.15 免费乘船限5次,三人或以上免费自驾船一次,游船限半小时。其他项目八折优惠。每天限刷卡一次。 |
179 | 成山景区2A | 40 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.31 |
180 | 五虎山景区3A | 50 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.15 |
沧州 | ||||
182 | 吴桥杂技大世界4A | 120 | 优惠1次 | 2023.9.1-2024.4.30 优惠至100元/人,景区南门售票处换购,景区票包含:江湖文化城、鬼手居、滑稽动物园、马戏游乐园、杂技博物馆、包含景点以景区当天执行政策为准。 |
183 | 河间府署4A | 40 | 不限次 | 2023.9.1-2024.3.30 |
184 | 纪晓岚文化园3A | 20 | 不限次 | 2024.1.1-2024.12.31 |
承德 | ||||
185 | 金山湖龙脉水魔方 | 99 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.30 门票包含以景区实际项目为准 需交10元/人保险费 |
186 | 六里坪国家森林公园3A | 50 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.30 |
187 | 牧蓝谷 | 38 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.8 团队无效,包含园区内免费参观,百亩花海和儿童游乐区体验 |
188 | 九龙松 | 25 | 不限次 | 2023.9.1-2024.4.30 |
189 | 佛珠洞 | 30 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.8 |
190 | 喇嘛山古洞神泉2A | 25 | 不限次 | 2023.9.1-2023.10.10 |
191 | 白云古洞3A | 50 | 不限次 | 2023.9.1-2024.10.8 |
张家口 | ||||
192 | 怀来怡馨苑温泉 | 88 | 免1次 | 2023.9.1-2024.4.30 散客节假日、周六日不限;第二次持卡可优惠至44元/人;10人及以上团队周六日、节假日无效;平日需提前电话预约:0313-6878888(8:30—20:30),无预约不接待;酒店住宿持卡减免现金50元/间。 |
194 | 大境门(登长城)4A | 13 | 免2次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
195 | 大境门-蔚花园元宇宙乐园 | 98 | 免1次 | 2023.9.1-2024.8.31 五一、十一、春节期间无效,不含5D影院, 参观5D须自付10元/人团队无效 |
196 | 沽水福源度假村4A | 50 | 不限次 | 2024.6.15-2024.10.7 |
197 | 假日绿岛 3A | 48 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
198 | 安家沟4A | 45 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
199 | 境曲社相声 | 50 | 免1次 | 2023.8.19-2024.3.31 五一、十一、春节假期期间持卡无效,每周五、六、日演出(19:30~21:30),提前电话预约:19930335672 团队无效 |
200 | 鸡鸣山4A | 54 | 不限次 | 2023.9.1-2024.5.31 5.20-5.29庙会期间不可用 |
201 | 五花草甸 | 40 | 不限次 | 2023.8.19-2023.10.7 2024.6.15-2024.10.7 |
202 | 元中都国家考古遗址公园 | 40 | 不限次 | 2023.8.19-2024.4.30 |
203 | 长城葡萄酒工业旅游园 | 20 | 不限次 | 2023.9.1-2024.12.31 提前一天电话预约:0313-6232283;预约时间:8:30—17:00;当天不可约 |
山西 | ||||
204 | 大阳古镇4A | 120 | 免1次 | 2023.9.1-2024.5.5 |
福建 | ||||
205 | 福州皇帝洞生态旅游景区3A | 60 | 免1次 | 2023.9.1-2024.5.5 |
206 | 福州寿山石古矿洞景区3A | 50 | 免1次 | 2023.9.1-2024.5.5 |
感谢你的支持,2024京津冀旅游一卡通涵盖的热门景点大全相关介绍就到这里了,本站会继续为你提供与京津冀旅游一卡有关的最新优惠活动折扣信息,欢迎收藏关注我们。